Negocie ações globais
Aceda a CFDs sobre ações das suas marcas favoritas, como TSLA, AMZN e AAPL. Faça a gestão dos riscos enquanto beneficia de spreads reduzidos e da flexibilidade de assumir posições longas ou curtas em ações globais de vários setores.

Porquê negociar ações com a Deriv
Alavancagem elevada
Maximize a sua exposição ao mercado de ações com alavancagem elevada e spreads extremamente reduzidos.

Risco controlado, oportunidades ilimitadas
Defina os seus limites e faça a gestão das suas negociações com as funcionalidades Take Profit e Stop Loss.

Proteção contra saldo negativo
Proteja a sua conta contra oscilações inesperadas do mercado.

O que oferecemos
Tecnologia
As ações tecnológicas representam empresas que lideram a evolução e as inovações digitais.
Transportes e aviação
Estas empresas ligam o mundo, transportando pessoas e mercadorias através das fronteiras.
Serviços financeiros
Negocie as principais empresas de serviços financeiros do mundo, desde a banca e os seguros até às fintech.
Cuidados de saúde e produtos farmacêuticos
Estas empresas estão na vanguarda da inovação médica e da tecnologia de cuidados de saúde.
Bens de consumo e retalho
As empresas de bens de consumo e retalho refletem as tendências e os comportamentos da sociedade.
Entretenimento e media
Este setor representa empresas que moldam a forma como vemos, ouvimos e nos divertimos.
Explore as nossas ações
Instrumento | Dimensão do contrato | Moeda base | Tamanho mín. | Limite de volume | Spread mín. | Spread-alvo em % | Alavancagem efetiva máxima | Margem necessária (%) | Swap longo (pts) | Swap short (pts) | Horário de negociação (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Seg 00:00 - Sex 20:59 GMT. Pausa diária 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0,19% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Seg 13h30 - Sex 20h00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.28% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,3 | 0,16% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Seg 13h30 - Sex 20h00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.21 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Seg 13:30 - Sex 20:00 GMT |
As informações baseiam-se nos dados de negociação disponíveis mais recentes e podem não representar as condições de negociação atuais. As ofertas podem variar consoante o cenário de negociação.
Como negociar ações na Deriv
CFDs
Especule sobre os movimentos de preços de ações populares com alavancagem elevada e indicadores técnicos avançados.






