Negocie cripto 24/7
Especule sobre o preço de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas populares. Disponível 24 horas por dia, com spreads reduzidos, execução rápida e 0% de comissão.

Porquê negociar cripto com a Deriv
Execução rápida e fiável
Capte cada movimento de preço das criptomoedas em milissegundos com processamento rápido de ordens.

Risco controlado, oportunidades ilimitadas
Defina os seus limites e gira as suas negociações com as funcionalidades de Take Profit e Stop Loss.

Negociação sem swap, sem comissões overnight
Concentre-se nos movimentos do mercado sem se preocupar com comissões overnight.

O que oferecemos
Principais moedas
As principais moedas, Bitcoin e Ethereum, são as moedas digitais mais reconhecidas, cujos movimentos têm um impacto significativo no panorama cripto.
Altcoins
Altcoins são todas as outras criptomoedas além de Bitcoin e Ethereum.
Explore os nossos pares de cripto
Instrumento | Dimensão do contrato | Moeda base | Dimensão mín. | Limite de vol. | Spread mín. | Spread-alvo em % | Alavancagem efetiva máx. | Margem exigida (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Horas de negociação (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0,16 | 0,18% | 1:200 | 0,50% | -15,00 | -15,00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.75% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.003 | 2.41% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0,0041 | 0,77% | 1:200 | 0,50% | -29,00 | -29,00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.04 | 0.76% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 1.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.48% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.12% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.14% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diária 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10
Como negociar cripto na Deriv
CFDs
Especule sobre os movimentos de preço de criptomoedas populares com elevada alavancagem e indicadores técnicos avançados.

Opções
Preveja as tendências do mercado das criptomoedas sem arriscar mais do que o seu montante investido inicial.


