Global hisselerde işlem yapın
TSLA, AMZN ve AAPL gibi favori markalarınızın hisse CFD'lerinden yararlanın. Dar spreadlerin ve küresel hisselerde farklı sektörlerde long veya short pozisyon alma esnekliğinin tadını çıkarırken riskleri yönetin.

Deriv ile neden hisse işlemi yapmalısınız
Yüksek kaldıraç
Yüksek kaldıraç ve son derece sıkı spreadlerle hisse senedi piyasasındaki pozisyonunuzu en üst düzeye çıkarın.

Kontrollü risk, sınırsız fırsatlar
Kar Al ve Zarar Durdur özellikleriyle limitlerinizi belirleyin ve işlemlerinizi yönetin.

Negatif bakiye koruması
Hesabınızı beklenmedik piyasa dalgalanmalarına karşı koruyun.

Neler sunuyoruz
Teknoloji
Teknoloji hisseleri, dijital gelişim ve çığır açan yeniliklerde öncülük eden şirketleri temsil eder.
Ulaştırma ve havacılık
Bu şirketler dünyayı birbirine bağlar ve insanları ile malları sınırlar arasında taşır.
Finansal hizmetler
Bankacılık ve sigortacılıktan fintek'e, dünyanın önde gelen finansal hizmet şirketlerinde işlem yapın.
Sağlık hizmetleri ve ilaç sektörü
Bu şirketler, tıbbi inovasyon ve sağlık teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır.
Tüketici ürünleri ve perakende
Tüketici ürünleri ve perakende şirketleri, toplumun trendlerini ve davranışlarını yansıtır.
Eğlence ve medya
Bu sektör, nasıl izlediğimizi, dinlediğimizi ve oyun oynadığımızı şekillendiren şirketleri temsil eder.
Hisselerimizi keşfedin
Enstrüman | Kontrat büyüklüğü | Baz para birimi | Min. boyut | Vol limiti | Min. spread | Hedef spread (%) | Maksimum efektif kaldıraç | Gerekli marjin (%) | Swap long (puan) | Swap short (puan) | İşlem saatleri (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0,02 | 0,17% | 1:10 | 10,00% | -7,40 | 0,00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,40 | 0,00 | Pzt 00:00 - Cum 20:59 GMT. Günlük mola 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0,12% | 1:10 | 10,00% | -7,40 | 0,00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0,22% | 1:10 | 10.00% | -7,40 | 0.00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0,04 | 0,08% | 1:10 | 10,00% | -7,40 | 0,00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -7,40 | 0,00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0,41 | 0,23% | 1:10 | 10.00% | -7,40 | 0.00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,31 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -7,40 | 0,00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,23 | 0,11% | 1:10 | 10.00% | -7,40 | 0.00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,09 | 0,08% | 1:10 | 10,00% | -7,40 | 0,00 | Pzt 13:30 - Cum 20:00 GMT |
Bilgiler en son mevcut işlem verilerine dayanmaktadır ve günün işlem koşullarını yansıtmayabilir. Sunulan hizmetler işlem senaryosuna göre farklılık gösterebilir.
Deriv'de hisseler nasıl işlem yapılır
CFD'ler
Yüksek kaldıraç ve gelişmiş teknik göstergelerle popüler hisselerin fiyat hareketlerine yönelik işlem yapın.






