Opere con acciones globales
Acceda a CFD sobre Acciones de sus marcas favoritas, como TSLA, AMZN y AAPL. Gestione los riesgos mientras disfruta de Spreads ajustados y de la flexibilidad de tomar posiciones largas o cortas en Acciones globales de distintos sectores.

Por qué hacer trading de acciones con Deriv
Alto apalancamiento
Maximice su exposición al mercado de acciones con un alto apalancamiento y spreads muy ajustados.

Riesgo controlado, oportunidades ilimitadas
Establezca sus límites y gestione sus operaciones con las funciones Take Profit y Stop Loss.

Protección contra saldo negativo
Proteja su cuenta de las fluctuaciones inesperadas del mercado.

Lo que ofrecemos
Tecnología
Las Acciones tecnológicas representan a empresas que lideran la evolución digital y los avances innovadores.
Transporte y aviación
Estas empresas conectan al mundo, transportando personas y mercancías a través de las fronteras.
Servicios financieros
Opere con las principales empresas de servicios financieros del mundo, desde banca y seguros hasta fintech.
Atención médica y productos farmacéuticos
Estas empresas están a la vanguardia de la innovación médica y la tecnología sanitaria.
Bienes de consumo y comercio minorista
Las empresas de bienes de consumo y comercio minorista reflejan las tendencias y los comportamientos de la sociedad.
Entretenimiento y medios de comunicación
Este sector representa a empresas que dan forma a cómo vemos, escuchamos y jugamos.
Explore nuestras acciones
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Tamaño mínimo | Límite de volumen | Spread mínimo | Spread objetivo en % | Apalancamiento efectivo máximo | Margen requerido (%) | Swap largo (pts) | Swap en corto (pts) | Horarios de trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 00:00 - Vie 20:59 GMT. Pausa diaria 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0,26 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0,04 | 0,06% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0,39 | 0,28% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.3 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.21 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,09 | 0,07% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Lun 13:30 - Vie 20:00 GMT |
La información se basa en los datos de Trading disponibles más recientes y es posible que no represente las condiciones de Trading actuales. Las ofertas pueden variar según el escenario de Comercio.
Cómo operar con acciones en Deriv
CFD
Especule con los movimientos de precios de Acciones populares con alto Apalancamiento e indicadores técnicos avanzados.






