Negocie divisas globais
Especule sobre os movimentos de mais de 50 pares de divisas principais, secundários e exóticos, com spreads competitivos, preços ajustados, execução rápida e 0% de comissão.

Porque negociar forex com a Deriv
Alavancagem elevada até 1:1000
Maximize a sua exposição ao Mercado Forex com alavancagem até 1:1000 e spreads extremamente reduzidos.

Negocie pares principais, secundários e exóticos
Tire partido de diversas dinâmicas de mercado com uma vasta gama de pares de divisas.

Negociação sem swap, sem comissões overnight
Concentre-se nos movimentos do mercado sem se preocupar com encargos overnight.

O que oferecemos
Pares Principais
Os pares de divisas principais concentram-se nas principais moedas do mundo usadas no comércio internacional. Também disponíveis como CFDs sem swap.
Pares secundários
Os pares de divisas secundários têm menos liquidez do que os pares principais e oferecem a oportunidade de explorar diferentes comportamentos do mercado.
Pares exóticos
Os pares exóticos combinam moedas principais com moedas de economias em crescimento.
Pares micro
Os pares micro permitem negociar pares principais e secundários em volumes mais pequenos.
Explore os nossos pares de Forex
Instrumento | Tamanho do contrato | Moeda base | Tamanho mínimo | Limite de volume | Spread mínimo | Spread-alvo em % | Alavancagem efetiva máxima | Margem exigida (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Horário de negociação (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Dom 21:05 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Dom 21:10 - Sex 20:55 GMT. Pausa diária 20:59 - 21:10 |
As informações baseiam-se nos dados de negociação disponíveis mais recentes e podem não representar as condições de negociação de hoje. As ofertas podem diferir consoante o cenário de negociação.
Como negociar Forex na Deriv
CFDs
Especule sobre os movimentos de preço de pares de Forex populares com elevada alavancagem e indicadores técnicos avançados.

Opções
Preveja as tendências do mercado dos pares de moedas FX sem arriscar mais do que o seu montante investido inicial.



