تداول الأسهم العالمية
استفد من عقود الفروقات على الأسهم لعلاماتك التجارية المفضلة مثل TSLA وAMZN وAAPL. أدر المخاطر مع الاستفادة من فروق أسعار ضيقة ومرونة الشراء أو البيع على الأسهم العالمية في مختلف الصناعات.

لماذا تتداول الأسهم مع Deriv
رافعة مالية عالية
عزّز تعرّضك لسوق الأسهم برافعة مالية عالية وفروق أسعار ضيقة للغاية.

مخاطر محكومة، وفرص غير محدودة
حدد حدودك وأدر صفقاتك باستخدام ميزتي جني الأرباح وإيقاف الخسارة.

حماية الرصيد السلبي
احمِ حسابك من التقلبات المفاجئة في السوق.

ما نقدمه
التكنولوجيا
تمثل أسهم شركات التكنولوجيا الشركات التي تقود مسيرة التطور الرقمي والإنجازات الكبرى.
النقل والطيران
تربط هذه الشركات العالم، حيث تنقل الأشخاص والبضائع عبر الحدود.
الخدمات المالية
تداول مع كبرى شركات الخدمات المالية العالمية، من البنوك والتأمين إلى التكنولوجيا المالية.
الرعاية الصحية والأدوية
تتصدر هذه الشركات مجال الابتكار الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
السلع الاستهلاكية والتجزئة
تعكس شركات السلع الاستهلاكية والتجزئة اتجاهات المجتمع وسلوكياته.
الترفيه والإعلام
يمثل هذا القطاع الشركات التي تشكل طريقة مشاهدتنا واستماعنا ولعبنا.
استكشف الأسهم لدينا
الأداة | حجم العقد | العملة الأساسية | الحد الأدنى للحجم | حد الحجم | الحد الأدنى لفروق الأسعار | فرق السعر المستهدف بالنسبة المئوية | الحد الأقصى للرافعة المالية الفعلية | الهامش المطلوب (%) | المبادلة - شراء (نقاط) | نقاط السواب للبيع | ساعات التداول (بتوقيت غرينتش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الإثنين 13:30 - الجمعة 20:00 بتوقيت غرينتش |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | من الاثنين 00:00 إلى الجمعة 20:59 بتوقيت GMT. توقف يومي من 21:05 إلى 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الإثنين 13:30 - الجمعة 20:00 بتوقيت جرينتش |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 بتوقيت غرينتش |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.28% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 بتوقيت غرينتش |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.3 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.21 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الإثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | الاثنين 13:30 - الجمعة 20:00 GMT |
تستند المعلومات إلى أحدث بيانات التداول المتاحة وقد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف العروض حسب سيناريو التداول.
كيفية تداول الأسهم على Deriv






