Zawieraj transakcje na globalnych akcjach
Odkryj CFD na akcje swoich ulubionych marek, takich jak TSLA, AMZN czy AAPL. Zarządzaj ryzykiem, korzystając z wąskich spreadów i elastyczności pozwalającej zajmować długie lub krótkie pozycje na akcjach z całego świata, z różnych branż.

Dlaczego warto handlować akcjami z Deriv
Wysoka dźwignia
Zwiększ swoją ekspozycję na rynku akcji dzięki wysokiej dźwigni i bardzo wąskim spreadom.

Kontrolowane ryzyko, nieograniczone możliwości
Ustal swoje limity i zarządzaj swoimi transakcjami za pomocą funkcji Take Profit i Stop stratom.

Ochrona przed ujemnym saldem
Chroń swoje konto przed nieoczekiwanymi wahaniami rynku.

Co oferujemy
Technologia
Akcje spółek technologicznych reprezentują firmy, które przewodzą cyfrowej rewolucji i przełomowym innowacjom.
Transport i lotnictwo
Te firmy łączą świat, przemieszczając ludzi i towary ponad granicami.
Usługi finansowe
Handluj akcjami czołowych firm z branży usług finansowych na świecie — od bankowości i ubezpieczeń po fintech.
Opieka zdrowotna i farmaceutyka
Te firmy są na czele innowacji medycznych i technologii w ochronie zdrowia.
Towary konsumpcyjne i handel detaliczny
Firmy z sektora towarów konsumpcyjnych i handlu detalicznego odzwierciedlają trendy i zachowania społeczne.
Rozrywka i media
Ten sektor reprezentuje firmy, które kształtują sposób, w jaki oglądamy, słuchamy i gramy.
Poznaj nasze akcje
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Min. wielkość | Limit wolumenu | Min. spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany margines (%) | Swap długi (pkt) | Swap short (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0,02 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Pon 13:30 - Pt 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0,36 | 0,14% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Pon 00:00 - Pt 20:59 GMT. Przerwa dzienna 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Pon. 13:30 - Pt. 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0,26 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | pon. 13:30 - pt. 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0,04 | 0,06% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | pon. 13:30 - pt. 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | pon. 13:30 - pt. 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0,39 | 0,28% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | pon. 13:30 - pt. 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.3 | 0,16% | 1:10 | 10,00% | -7.14 | 0,00 | pon. 13:30 - pt. 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0,21 | 0,16% | 1:10 | 10,00% | -7,14 | 0,00 | Pon. 13:30 - Pt. 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | pon. 13:30 - pt. 20:00 GMT |
Informacje te oparte są na najbardziej aktualnych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków rynkowych. Oferta może różnić się w zależności od scenariusza handlowego.
Jak zawierać transakcje na akcjach na Deriv
CFD
Spekuluj na ruchach cen popularnych akcji z wysoką dźwignią i zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi.






