Fanya biashara ya hisa za kimataifa
Ingia katika CFDs za hisa za chapa unazozipenda kama TSLA, AMZN, na AAPL. Dhibiti hatari huku ukifurahia Spreads nyembamba na uwezo wa kununua au kuuza hisa za kimataifa katika sekta mbalimbali.

Kwa nini kufanya biashara ya Hisa na Deriv
Leverage ya juu
Ongeza mwonekano wako kwenye soko la hisa kwa leverage ya juu na Spreads nyembamba sana.

Hatari inayodhibitiwa, fursa zisizo na kikomo
Weka vikomo vyako na usimamie biashara zako kwa kutumia vipengele vya Kuchukua faida na Kuzuia hasara.

Ulinzi wa salio hasi
Linda akaunti yako dhidi ya mabadiliko yasiyotarajiwa ya soko.

Tunachotoa
Teknolojia
Hisa za teknolojia zinawakilisha kampuni zinazoongoza mapinduzi ya kidijitali na uvumbuzi.
Usafirishaji na anga
Makampuni haya huunganisha dunia, kwa kusafirisha watu na bidhaa kuvuka mipaka.
Huduma za Financial
Fanya biashara ya makampuni makubwa ya huduma za kifedha duniani, kuanzia benki na bima hadi fintech.
Huduma za afya na dawa
Makampuni haya yako mstari wa mbele katika ubunifu wa kitabibu na teknolojia ya afya.
Bidhaa za walaji na rejareja
Kampuni za bidhaa za walaji na rejareja huakisi mienendo na tabia za jamii.
Burudani na vyombo vya habari
Sekta hii inawakilisha makampuni yanayounda jinsi tunavyotazama, kusikiliza, na kucheza.
Gundua Hisa zetu
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa mdogo zaidi | Kikomo cha Vol | Spread ndogo zaidi | Spread lengwa kwa asilimia % | Leverage ya juu zaidi inayotumika | Margin inayotakiwa (%) | Swap ya muda mrefu (pts) | Swap fupi (pts) | Masaa ya biashara (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 00:00 - Ijumaa 20:59 GMT. Mapumziko ya kila siku 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.28% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.3 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.21 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
Taarifa hii imetokana na data ya uuzaji iliyopo ya hivi karibuni na huenda isiwakilishe hali za uuzaji za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na hali ya biashara.
Jinsi ya kufanya biashara ya Hisa kwenye Deriv
CFDs
Fanya ubashiri kuhusu mienendo ya bei ya Hisa maarufu zenye leverage kubwa na viashiria vya kiufundi vya hali ya juu.






