Fanya Biashara ya Bidhaa
Imarisha jalada lako kwa kufanya Biashara ya CFDs au Chaguo kwenye Dhahabu, Metali za thamani, na mafuta.

Kwa nini ufanye Biashara ya Bidhaa na Deriv
Biashara zisizo na kamisheni
Ongeza mapato yako yanayowezekana bila kuwa na wasiwasi kuhusu ada au gharama za ziada.

Uuzaji usio na swap, hakuna ada za usiku
Zingatia mienendo ya soko bila kuwa na wasiwasi kuhusu gharama za kulala usiku.

Kinga dhidi ya mfumuko wa bei
Linda portfolio yako kwa mali ambazo kihistoria huongezeka thamani wakati wa mfumko wa bei.

Tunachotoa
Metali za thamani
Metali za thamani kama dhahabu na fedha ni viashiria muhimu ambavyo mara nyingi huakisi hisia za soko.
Metali za msingi
Metali za msingi kama shaba na risasi zinaendesha sekta na maendeleo ya kimataifa.
Nishati asilia
Fanya biashara ya mafuta ghafi na kubashiri mienendo ya bei inayoundwa na matukio ya kimataifa na siasa za kijiografia.
Bidhaa laini
Kuanzia kahawa hadi pamba, bidhaa laini hutoa fursa za biashara zinazochochewa na hali ya hewa na mahitaji ya kimataifa.
Gundua bidhaa zetu
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa mdogo zaidi | Kikomo cha Vol | Spread ndogo zaidi | Spread lengwa kwa asilimia % | Leverage ya juu zaidi inayotumika | Margin inayotakiwa (%) | Swap ya muda mrefu (pts) | Swap fupi (pts) | Masaa ya biashara (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.83 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Jumatatu 08:45 - Ijumaa 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.86 | 0.57% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Jumatatu 08:15 - Ijumaa 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.33 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Jumatatu 08:00 - Ijumaa 16:30 GMT |
Pamba | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.30% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Jumatatu 01:00 - Ijumaa 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Jumapili 22:05 - Ijumaa 20:55 GMT. Mapumziko ya kila siku 20:55 - 22:05 |
Sukari | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.56% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Jumatatu 07:30 - Ijumaa 17:00 GMT |
Mafuta ya Brent ya Uingereza | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Jumatatu 00:00 - Ijumaa 21:00 GMT |
Mafuta ya Marekani | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Jumapili 22:00 - Ijumaa 21:00 GMT. Mapumziko ya kila siku 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Jumapili 22:10 - Ijumaa 20:45 GMT. Mapumziko ya kila siku 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Jumapili 22:10 - Ijumaa 20:45 GMT. Mapumziko ya kila siku 20:59 - 22:05 |
Taarifa hii imetokana na data ya uuzaji iliyopo ya hivi karibuni na huenda isiwakilishe hali za uuzaji za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na hali ya biashara.
Jinsi ya kufanya biashara ya bidhaa kwenye Deriv
CFDs
Fanya ubashiri kuhusu mienendo ya bei ya Bidhaa maarufu zenye leverage kubwa na viashiria vya kiufundi vya hali ya juu.




