Haga trading de criptomonedas 24/7
Especule sobre el precio de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas populares. Disponibles las 24 horas con Spreads ajustados, ejecución rápida y 0% de Comisión.

Por qué hacer trading de criptomonedas con Deriv
Ejecución rápida y confiable
Aproveche cada movimiento del precio de las criptomonedas en milisegundos con un procesamiento rápido de órdenes.

Riesgo controlado, oportunidades ilimitadas
Establezca sus límites y gestione sus operaciones con las funciones de Take Profit y Stop Loss.

Trading sin swap, sin comisiones overnight
Concéntrese en los movimientos del Mercado sin preocuparse por cargos nocturnos.

Lo que ofrecemos
Monedas principales
Monedas principales Bitcoin y Ethereum son las monedas digitales más reconocidas, cuyos movimientos tienen un impacto significativo en el panorama cripto.
Altcoins
Las altcoins son todas las demás criptomonedas aparte de Bitcoin y Ethereum.
Explore nuestros pares de criptomonedas
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Tamaño mínimo | Límite de volumen | Spread mínimo | Spread objetivo en % | Apalancamiento efectivo máximo | Margen requerido (%) | Swap largo (pts) | Swap corto (pts) | Horario de trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRPUSD | 1 | USD | 100 | 500000 | 0.0009 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
XMRUSD | 1 | USD | 0.3 | 400 | 0.411 | 0.11% | 1:100 | 1.00% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
XTZUSD | 1 | USD | 200 | 20000 | 0.00258 | 1.51% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ZECUSD | 1 | USD | 0.3 | 600 | 0.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
XLMUSD | 1 | USD | 1000 | 100000 | 0.00045 | 0.41% | 1:400 | 0.25% | -10.00 | -10.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
TRXUSD | 1 | USD | 1500 | 100000 | 0.00065 | 0.42% | 1:400 | 0.25% | -22.00 | -22.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
SOLUSD | 1 | USD | 0.5 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
UNIUSD | 1 | USD | 20 | 4000 | 0.0078 | 0.25% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
TRUUSD | 1 | USD | 15 | 1000 | 0.063762 | 4.32% | 1:100 | 1.00% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
NEOUSD | 1 | USD | 20 | 2000 | 0.04 | 3.32% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 Dom 00:00 - Sáb 24:00 GMT. Pausa diaria 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10
Cómo hacer trading de criptomonedas en Deriv
CFD
Especule sobre los movimientos de precio de criptomonedas populares con alto Apalancamiento e indicadores técnicos avanzados.

Opciones
Prediga las tendencias del Mercado de criptomonedas sin arriesgar más que su inversión inicial.


