Comercio de materias primas
Fortalezca su portafolio haciendo trading con CFD u Opciones sobre oro, metales preciosos y petróleo.

Por qué hacer trading con materias primas en Deriv
Operaciones sin comisión
Maximice sus rendimientos potenciales sin preocuparse por tarifas ni costos adicionales.

Trading sin swap, sin cargos nocturnos
Concéntrese en los movimientos del mercado sin preocuparse por los cargos nocturnos.

Cobertura contra la inflación
Proteja su portafolio con activos que históricamente aumentan de valor durante la inflación.

Lo que ofrecemos
Metales preciosos
Los metales preciosos, como el oro y la plata, son indicadores vitales que a menudo reflejan el sentimiento del mercado.
Metales base
Los metales base, como el cobre y el plomo, impulsan la industria y el desarrollo global.
Energías naturales
Comercie petróleo crudo y especule sobre los movimientos de precios influenciados por eventos globales y la geopolítica.
Materias primas agrícolas
Desde el café hasta el algodón, las materias primas blandas ofrecen oportunidades de trading impulsadas por el clima y la demanda global.
Explore nuestras materias primas
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Tamaño mínimo | Límite de volumen | Spread mínimo | Spread objetivo en % | Apalancamiento efectivo máximo | Margen requerido (%) | Swap largo (pts) | Swap en corto (pts) | Horarios de trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | 100 | USD | 0,01 | 1 | 15,83 | 0,34% | 1:20 | 5,00% | -148,61 | 5,35 | Lun 08:45 - Vie 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.86 | 0.57% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Lun 08:15 - Vie 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.33 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Lun 08:00 - Vie 16:30 GMT |
Algodón | 100 | USD | 0,01 | 20 | 0,24 | 0,30% | 1:50 | 2,00% | -2,64 | 0,10 | Lun 01:00 - Vie 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Dom 22:05 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 20:55 - 22:05 |
Azúcar | 100 | USD | 0,01 | 100 | 0,11 | 0,56 % | 1:50 | 2,00 % | -1,11 | -1,09 | Lun 07:30 - Vie 17:00 GMT |
Petróleo Brent del Reino Unido | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Lun 00:00 - Vie 21:00 GMT |
Petróleo de EE. UU. | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,019 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -190,13 | -201,91 | Dom 22:00 - Vie 21:00 GMT. Pausa diaria 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Dom 22:10 - Vie 20:45 GMT. Pausa diaria 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0,01 | 15 | 0,03 | 0,05% | 1:800 | 0,13% | -14,34 | 0,83 | Dom 22:10 - Vie 20:45 GMT. Pausa diaria 20:59 - 22:05 |
La información se basa en los datos de Trading disponibles más recientes y es posible que no represente las condiciones de Trading actuales. Las ofertas pueden variar según el escenario de Comercio.
Cómo operar con materias primas en Deriv
CFD
Especule con los movimientos de precios de materias primas populares con alto Apalancamiento e indicadores técnicos avanzados.

Opciones
Prediga las tendencias del mercado de las materias primas sin arriesgar más que su inversión inicial.



