Trader les matières premières
Renforcez votre portefeuille en tradant des CFD ou des Options sur l’or, les métaux précieux et le pétrole.

Pourquoi trader les matières premières avec Deriv
Trades sans commission
Maximisez vos rendements potentiels sans vous soucier de frais ou de coûts supplémentaires.

Trading sans swap, sans frais overnight
Concentrez-vous sur les mouvements du marché sans vous soucier des frais overnight.

Couverture contre l’inflation
Protégez votre portefeuille avec des actifs qui prennent historiquement de la valeur en période d’inflation.

Ce que nous proposons
Métaux précieux
Les métaux précieux comme l’or et l’argent sont des indicateurs essentiels qui reflètent souvent le sentiment du marché.
Métaux de base
Les métaux de base comme le cuivre et le plomb soutiennent l’industrie et le développement à l’échelle mondiale.
Énergies naturelles
Tradez le pétrole brut et spéculez sur les mouvements de prix influencés par les événements mondiaux et la géopolitique.
Matières premières agricoles
Du café au coton, les matières premières agricoles offrent des opportunités de trading portées par la météo et la demande mondiale.
Explorez nos matières premières
Instrument | Taille du contrat | Devise de base | Taille min. | Limite de volume | Spread min. | Spread cible en % | Effet de levier effectif max. | Marge requise (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Heures de trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Lun 08:45 - Ven 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Lun 08:15 - Ven 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Lun 08:00 - Ven 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Lun 01:00 - Ven 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Dim 22:05 - Ven 20:55 GMT. Pause quotidienne 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Lun 07:30 - Ven 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Lun 00:00 - Ven 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Dim 22:00 - Ven 21:00 GMT. Pause quotidienne 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Dim 22:10 - Ven 20:45 GMT. Pause quotidienne 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Dim 22:10 - Ven 20:45 GMT. Pause quotidienne 20:59 - 22:05 |
Les informations sont basées sur les données de trading disponibles les plus récentes et peuvent ne pas représenter les conditions de trading d’aujourd’hui. Les offres peuvent varier selon le scénario de trade.
Comment trader les matières premières sur Deriv
CFD
Spéculez sur les mouvements de prix des matières premières populaires avec un effet de levier élevé et des indicateurs techniques avancés.

Options
Prévoyez les tendances du marché des matières premières sans risquer plus que votre investissement initial.



