Handeln Sie Rohstoffe
Stärken Sie Ihr Portfolio durch den Handel mit CFDs oder Optionen auf Gold, Edelmetalle und Öl.

Warum Rohstoffe mit Deriv handeln?
Handel ohne Kommission
Maximieren Sie Ihre potenziellen Renditen, ohne sich Gedanken über zusätzliche Gebühren oder Kosten machen zu müssen.

Swap-freier Handel, keine Übernachtgebühren
Konzentrieren Sie sich auf Marktbewegungen, ohne sich Gedanken über Übernachtgebühren machen zu müssen.

Absicherung gegen Inflation
Schützen Sie Ihr Portfolio mit Vermögenswerten, deren Wert während der Inflation in der Vergangenheit gestiegen ist.

Unser Angebot
Edelmetalle
Edelmetalle wie Gold und Silber sind wichtige Indikatoren, die häufig die Marktstimmung widerspiegeln.
Industriemetalle
Industriemetalle wie Kupfer und Blei fördern die globale Industrie und Entwicklung.
Natürliche Energien
Handeln Sie Rohöl und spekulieren Sie auf Preisbewegungen, die von globalen Ereignissen und der Geopolitik beeinflusst werden.
Weiche Rohstoffe
Von Kaffee bis Baumwolle bieten Agrarrohstoffe Handelsmöglichkeiten, die durch das Wetter und die globale Nachfrage beeinflusst werden.
Entdecken Sie unsere Rohstoffe
Instrument | Kontraktgrösse | Basiswährung | Mindestgröße | Volumenlimit | Minimaler Spread | Ziel-Spread in % | Maximale effektive Hebelwirkung | Erforderliche Margin (%) | Swap Long (Punkte) | Swap Short (Punkte) | Handelszeiten (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.83 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Mo. 08:45 - Fr. 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.64% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Mo 08:15 - Fr 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.33 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Mo. 08:00 - Fr. 16:30 GMT |
Baumwolle | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.30% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Mo. 01:00 - Fr. 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | So 22:05 - Fr 20:55 GMT. Tägliche Pause 20:55 - 22:05 |
Zucker | 100 | USD | 0,01 | 100 | 0,11 | 0,56 % | 1:50 | 2,00 % | -1,11 | -1,09 | Mo 07:30 - Fr 17:00 GMT |
UK-Brent-Öl | 1 | USD | 1 | 1.000 | 0,021 | 0,03 % | 1:50 | 2,00 % | -165,97 | -178,55 | Mo. 00:00 – Fr. 21:00 GMT |
US-Öl | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | So. 22:00 – Fr. 21:00 GMT. Tägliche Pause 21:00 – 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | So. 22:10 – Fr. 20:45 GMT. Tägliche Pause 20:59 – 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | So. 22:10 - Fr. 20:45 GMT. Tägliche Pause 20:59 - 22:05 |
Die Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsdaten und spiegeln möglicherweise nicht die heutigen Handelsbedingungen wider. Angebote können je nach Handelsszenario variieren.
So handeln Sie Rohstoffe auf Deriv
CFDs
Spekulieren Sie mit hoher Hebelwirkung und fortschrittlichen technischen Indikatoren auf die Preisbewegungen beliebter Rohstoffe.

Optionen
Prognostizieren Sie die Markttrends von Rohstoffen, ohne mehr als Ihren anfänglichen Investitionsbetrag zu riskieren.



