Top-Aktienindizes handeln
Verfolgen Sie die Gesamtbewegung der Aktienmärkte über die wichtigsten Börsen der Welt. Kombinieren Sie eine hohe Hebelwirkung mit fortschrittlichen Risikomanagement-Werkzeugen, damit Ihre Trades immer einen Schritt voraus sind.

Warum Aktienindizes mit Deriv handeln
Swap-freier Handel, keine Übernachtgebühren
Konzentrieren Sie sich auf Marktbewegungen, ohne sich Gedanken über Übernachtgebühren machen zu müssen.

Intelligente, diversifizierte Portfolios
Greifen Sie mit einem einzigen Trade auf verschiedene Anlageklassen zu und halten Sie Ihr Exposure kontrollierbar.

Schutz vor negativem Kontostand
Schützen Sie Ihr Konto vor unerwarteten Marktschwankungen.

Unser Angebot
Nordamerika
Nordamerikanische Indizes reichen von den Kraftzentren der Wall Street bis zu den Tech-Giganten des Silicon Valley.
Europa
Europäische Indizes bieten eine vielfältige Handelslandschaft und umfassen Indizes von den Finanzzentren Londons bis zu den Innovationszentren Berlins.
Asien-Pazifik
Als Region im Aufschwung repräsentieren asiatische Indizes die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.
Entdecken Sie unsere Aktienindizes
Instrument | Kontraktgröße | Basiswährung | Mindestgröße | Volumenlimit | Minimaler Spread | Ziel-Spread in % | Maximale effektive Hebelwirkung | Erforderliche Margin (%) | Swap Long (Pkt.) | Swap Short (Pkt.) | Handelszeiten (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.55 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.67 | 2.31 | So 22:00 - Fr 21:00 GMT. Tägliche Pause 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | So 22:00 - Fr 21:00 GMT. Tägliche Pause 21:00 - 22:00 |
Crash Boom Flip 1000 Index | 1 | USD | 0.1 | 400 | 0.6261 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -18.00 | -18.00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT |
Crash Boom Flip 150 Index | 1 | USD | 0.1 | 1500 | 0.1722 | 0.00% | 1:2500 | 0.04% | -5.00 | -5.00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT |
Crash Boom Flip 300 Index | 1 | USD | 0.1 | 100 | 2.876 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT |
Crash Boom Flip 500 Index | 1 | USD | 0.1 | 250 | 1.0195 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.06% | 1:250 | 0.40% | -22.00 | 0.18 | So 22:10 - Fr 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.38 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | So 22:00 - Fr 21:00 GMT. Tägliche Pause 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.08 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | So 22:00 - Fr 21:00 GMT. Tägliche Pause 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | So 22:00 - Fr 21:00 GMT. Tägliche Pause 21:00 - 22:00 |
Die Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsdaten und spiegeln möglicherweise nicht die heutigen Handelsbedingungen wider. Angebote können je nach Handelsszenario variieren.
So handeln Sie Aktienindizes auf Deriv
CFDs
Spekulieren Sie auf die Kursbewegungen beliebter Aktienindizes mit hoher Hebelwirkung und fortschrittlichen technischen Indikatoren.

Optionen
Prognostizieren Sie die Markttrends von Aktienindizes, ohne mehr als Ihren anfänglichen Investitionsbetrag zu riskieren.



