Handeln Sie Kryptowährungen rund um die Uhr
Spekulieren Sie auf den Preis von Bitcoin, Ethereum und anderen beliebten Kryptowährungen. Rund um die Uhr verfügbar – mit engen Spreads, schneller Ausführung und 0 % Kommission.

Warum Kryptowährungen mit Deriv handeln?
Schnelle & zuverlässige Ausführung
Erfassen Sie jede Kryptopreisbewegung innerhalb von Millisekunden mit schneller Orderausführung.

Kontrolliertes Risiko, unbegrenzte Möglichkeiten
Legen Sie Ihre Limits fest und verwalten Sie Ihre Trades mit den Funktionen Take Profit und Stop-Loss.

Swap-freier Handel, keine Übernachtgebühren
Konzentrieren Sie sich auf Marktbewegungen, ohne sich Gedanken über Übernachtgebühren machen zu müssen.

Unser Angebot
Wichtige Coins
Die wichtigsten Coins Bitcoin und Ethereum sind die bekanntesten digitalen Coins, deren Bewegungen erhebliche Auswirkungen auf die Kryptolandschaft haben.
Altcoins
Altcoins sind alle Kryptowährungen ausser Bitcoin und Ethereum.
Entdecken Sie unsere Krypto-Paare
Instrument | Kontraktgrösse | Basiswährung | Mindestgröße | Volumenlimit | Minimaler Spread | Ziel-Spread in % | Maximale effektive Hebelwirkung | Erforderliche Margin (%) | Swap Long (Punkte) | Swap Short (Punkte) | Handelszeiten (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0,16 | 0,18% | 1:200 | 0,50% | -15,00 | -15,00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0,0006 | 0,75 % | 1:200 | 0,50 % | -15,00 | -15,00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0,003 | 2,41% | 1:50 | 2,00% | -15,00 | -15,00 | So. 00:00 - Sa. 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0,0041 | 0,77% | 1:200 | 0,50% | -29,00 | -29,00 | So. 00:00 - Sa. 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0,04 | 0,76% | 1:200 | 0,50% | -25,00 | -25,00 | So. 00:00 - Sa. 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0,00102 | 1,70% | 1:200 | 0,50% | -15,00 | -15,00 | So. 00:00 - Sa. 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0,2 | 225 | 1,05 | 0,48% | 1:200 | 0,50% | -17,00 | -17,00 | So. 00:00 - Sa. 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0,1 | 200 | 0,731 | 0,12% | 1:400 | 0,25% | -20,00 | -20,00 | So. 00:00 - Sa. 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0,01 | 5 | 0,04643 | 0,14% | 1:200 | 0,50% | -20,00 | -20,00 | So 00:00 - Sa 24:00 GMT. Tägliche Pause 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Die Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsdaten und spiegeln möglicherweise nicht die heutigen Handelsbedingungen wider. Angebote können je nach Handelsszenario variieren.
So handeln Sie Kryptowährungen auf Deriv
CFDs
Spekulieren Sie mit hoher Hebelwirkung und fortschrittlichen technischen Indikatoren auf die Preisbewegungen beliebter Kryptowährungen.

Optionen
Prognostizieren Sie die Markttrends von Kryptowährungen, ohne mehr als Ihren anfänglichen Investitionsbetrag zu riskieren.


