Handeln Sie ETFs
Diversifizieren Sie Ihr Portfolio auf einmal über eine Gruppe von Unternehmen mit börsengehandelten Fonds (ETFs) – Ihr Zugang mit einem Klick zu Baskets von Vermögenswerten aus Branchen wie Technologie, Energie, Gesundheitswesen und mehr.

Warum ETFs mit Deriv handeln?
Swap-freier Handel
Konzentrieren Sie sich auf Marktbewegungen, ohne sich Gedanken über Übernachtgebühren machen zu müssen.

Intelligente, diversifizierte Portfolios
Greifen Sie auf vielfältige Anlageklassen zu und begrenzen Sie Ihr Risiko mit einem einzigen Handel.

Handel ohne Kommission
Maximieren Sie Ihre potenziellen Renditen, ohne sich Gedanken über zusätzliche Gebühren oder Kosten machen zu müssen.

Unser Angebot
Vermögenswerte-ETFs
Diese Instrumente bieten mit einem einzigen ETF Zugang zu globalen Märkten — von Technologiegiganten bis hin zu Goldreserven.
Strategie-ETFs
Optimieren Sie Ihre ETF-Trades mit der strategischen Absicherung und Hebelwirkung, die diese Instrumente bieten.
Unsere ETFs entdecken
Instrument | Kontraktgrösse | Basiswährung | Mindestgröße | Volumenlimit | Minimaler Spread | Ziel-Spread in % | Maximale effektive Hebelwirkung | Erforderliche Margin (%) | Swap Long (Punkte) | Swap Short (Punkte) | Handelszeiten (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Mo. 13:35 - Fr. 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Mo. 13:35 - Fr. 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mo. 13:35 - Fr. 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Mo. 13:35 - Fr. 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mo. 13:35 - Fr. 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Mo 13:35 - Fr 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mo. 13:35 - Fr. 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mo. 13:35 - Fr. 20:00 GMT |
Die Informationen basieren auf den zuletzt verfügbaren Handelsdaten und spiegeln möglicherweise nicht die heutigen Handelsbedingungen wider. Angebote können je nach Handelsszenario variieren.
So handeln Sie ETFs auf Deriv
CFDs
Spekulieren Sie mit hoher Hebelwirkung und fortschrittlichen technischen Indikatoren auf die Preisbewegungen beliebter ETFs.


