Benefíciese de horarios de trading ininterrumpidos, alta liquidez, bajas barreras de entrada, una amplia variedad de ofertas y oportunidades para operar en función de acontecimientos mundiales.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Tamaño mínimo | Límite de volumen | Spread mínimo | Spread objetivo en % | Apalancamiento efectivo máximo | Margen requerido (%) | Swap largo (pts) | Swap en corto (pts) | Horarios de trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00024 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 3,06 | -9,24 | Dom 21:10 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dom 21:05 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dom 21:10 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dom 21:05 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0,01 | 40 | 0,016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 6,42 | -15,86 | Dom 21:10 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dom 21:05 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00025 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 2,61 | -10,01 | Dom 21:10 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Dom 21:05 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0,01 | 5 | 0,00039 | 0,06% | 1:200 | 0,50% | 4,23 | -12,32 | Dom 21:05 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0,01 | 40 | 0,00011 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 0,09 | -2,42 | Dom 21:10 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 20:59 - 21:10 |
La información se basa en los datos de Trading disponibles más recientes y es posible que no represente las condiciones de Trading actuales. Las ofertas pueden variar según la ubicación, la jurisdicción y el escenario de Comercio.