Comissões de CFD
Para começar a ganhar comissões nas negociações de CFDs, precisa de:
- Inscrever-se numa conta Partner's Hub para se tornar um Deriv Partner.
- No painel de controlo, aceda à "Área de Parceiros".
- Clique em Os Meus Links de Referência.
- Selecione Revenue Share para obter o seu link de referência.
- Partilhe o seu link de referência com os seus clientes.
Saiba mais sobre como começar a ganhar comissões na negociação de Opções.
Enquanto parceiro Deriv a promover a negociação de CFDs, irá beneficiar das seguintes vantagens:
- Comissões sobre negociações de CFDs de clientes (mesmo aos fins de semana e feriados)
- Apoio multilingue para alcançar clientes em diferentes regiões
- Pagamentos diários para a sua conta MT5 Standard
- Relatórios detalhados de rendimentos para acompanhar o seu desempenho
- Um Gestor de Conta dedicado para orientar o seu crescimento
- Apoio de chat ao vivo 24/7 para si e para os seus clientes
Ganhará comissão quando os seus clientes negociarem CFDs em:
- Deriv MT5
- Deriv cTrader
Para parceiros existentes:
- Deriv MT5: As suas comissões serão creditadas diariamente na sua conta MT5 Standard. Para levantar, transfira os fundos para a sua conta Deriv e efetue um levantamento.
- Deriv cTrader: As suas comissões serão creditadas diariamente na sua conta Deriv real.
Para novos parceiros:
- As suas comissões serão creditadas na sua Carteira do Hub de Parceiros em vez de MT5 ou cTrader.
Pode levantar as suas comissões assim que estas forem creditadas na sua conta. sem qualquer período de espera obrigatório.
Os cálculos das comissões de CFDs variam consoante a plataforma em que o seu cliente negoceia, bem como o tipo de conta. Normalmente, as comissões baseiam-se no volume de negociação ou no tamanho do lote do seu cliente.
Pode encontrar as taxas de comissão exatas e os métodos de cálculo para cada plataforma de negociação e tipo de conta abaixo:
- Conta Deriv MT5 Standard: Taxas de comissão | Cálculo das comissões
- Conta Deriv MT5 Financial: Taxas de comissão | Cálculo das comissões
- Conta Deriv MT5 Financial STP: Taxas de comissão | Cálculo das comissões
- Conta Deriv MT5 Swap-free: Taxas de comissão | Cálculo das comissões
- Conta Deriv MT5 Zero Spread: Taxas de comissão | Cálculo das comissões
- Deriv cTrader: Taxas de comissão | Cálculo das comissões
As taxas de comissão variam consoante o tipo de ativo e são cotadas em USD por negociação completa.
Nota: Este plano não está disponível para os IBs que promovem para clientes residentes na UE.
Forex (principais)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDJPY | 6 |
AUDUSD | 6 |
EURAUD | 4 |
EURCAD | 4 |
EURCHF | 4 |
EURGBP | 4 |
EURJPY | 4 |
EURUSD | 4 |
GBPAUD | 3 |
GBPJPY | 3 |
GBPUSD | 3 |
USDCAD | 4 |
USDCHF | 4 |
USDJPY | 4 |
Forex (secundários)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDCAD | 6 |
AUDCHF | 6 |
AUDNZD | 6 |
CADCHF | 6 |
CADJPY | 6 |
CHFJPY | 3 |
EURNOK | 4 |
EURNZD | 4 |
EURPLN | 4 |
EURSEK | 4 |
GBPCAD | 3 |
GBPCHF | 3 |
GBPNOK | 3 |
GBPNZD | 3 |
GBPSEK | 3 |
NZDCAD | 6 |
NZDJPY | 6 |
NZDUSD | 6 |
USDCNH | 4 |
USDMXN | 4 |
USDNOK | 4 |
USDPLN | 4 |
USDSEK | 4 |
USDZAR | 4 |
Forex (exóticos)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDSGD | 6 |
EURHKD | 4 |
EURMXN | 4 |
EURSGD | 4 |
EURZAR | 4 |
GBPSGD | 3 |
HKDJPY | 0,6 |
NZDCHF | 6 |
NZDSGD | 6 |
SGDJPY | 4 |
USDHKD | 4 |
USDSGD | 4 |
USDTHB | 4 |
Forex (micro)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDCAD micro | 6 |
AUDCHF micro | 6 |
AUDJPY micro | 6 |
AUDNZD micro | 6 |
AUDUSD micro | 6 |
EURAUD micro | 4 |
EURCAD micro | 4 |
EURCHF micro | 4 |
EURGBP micro | 4 |
EURJPY micro | 4 |
EURNZD micro | 4 |
EURUSD micro | 4 |
GBPCHF micro | 3 |
GBPJPY micro | 3 |
GBPUSD micro | 3 |
NZDUSD micro | 6 |
USDCAD micro | 4 |
USDCHF micro | 4 |
USDJPY micro | 4 |
Matérias-primas: Metais
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
XAGEUR | 4 |
XAGUSD | 4 |
XALUSD | 4 |
XAU/EUR | 2.4 |
XAUUSD | 2.4 |
XCUUSD | 1 |
XNIUSD | 1 |
XPBUSD | 4 |
XPDUSD | 4 |
XPTUSD | 4 |
XZNUSD | 4 |
XAUUSD micro | 2.4 |
Matérias-primas: Energias e Produtos Agrícolas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Energias (Petróleo e Gás Natural) | 10 |
Produtos Agrícolas | 10 |
Criptomoedas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Criptomoedas | 20 |
Ações, Índices, ETFs e Índices de Ações
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Ações | 20 |
Índices (VIX/USD & DXY/USD) | 2 |
ETFs | 20 |
Índices Stock | 2 |
Fórmula (por lado)
Comissão = (Volume negociado em USD) × (Taxa de comissão) ÷ 100.000
Para calcular o volume negociado em USD:
Volume negociado em USD = (Volume em lotes) × (Tamanho do contrato) × (Preço de execução) × (Taxa de conversão para USD)
Exemplo de cálculo com EUR/USD
Digamos que:
- Negociou 1 lote de EUR/USD
- Cada contrato = 100.000 unidades (tamanho padrão do contrato forex)
- O preço atual é 1,10
- Taxa de conversão = 1 (uma vez que está em USD)
- A taxa de comissão (um lado) é 10 USD por 100.000 USD negociados
Como são efetuados os cálculos
1. Encontre o volume negociado em USD:
1 (lote) × 100.000 (tamanho do contrato) × 1,10 (preço) × 1 (taxa USD) = 10.000 USD
Portanto, o volume total negociado = 110.000 USD
2. Aplique a fórmula de comissão:
Comissão = (110.000 × 10) ÷ 100.000 = 11 USD
Portanto, 11 USD de comissão por lado
3. Se abrir e fechar a negociação (negociação completa):
11×2 = 22
22 USD de comissão total
As taxas de comissão variam consoante o tipo de ativo e são cotadas em USD por negociação completa.
Nota: Este plano não está disponível para os IBs que promovem para clientes residentes na UE.
Forex
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Forex (Principais) | 5 |
Forex (Secundários) | 5 |
Forex (Exóticos) | 5 |
Criptomoedas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Criptomoedas | 20 |
Fórmula (por lado)
Comissão = (Volume negociado em USD) × (Taxa de comissão) ÷ 100.000
Para calcular o volume negociado em USD:
Volume negociado em USD = (Volume em lotes) × (Tamanho do contrato) × (Preço de execução) × (Taxa de conversão para USD)
Cálculo de exemplo com AUD/CAD
Digamos que:
- Negociou 1 lote de AUD/CAD
- Cada contrato = 100.000 unidades (tamanho padrão do contrato forex)
- O preço atual é 0,9000 (1 AUD = 0,9 CAD)
- Taxa de conversão (CAD → USD) = 0,73. Uma vez que a moeda de cotação (CAD) não é USD, convertemo-la para um valor em USD.
- A taxa de comissão (um lado) é 10 USD por 100.000 USD negociados
Como são efetuados os cálculos:
1. Encontre o volume negociado em USD:
1 (lote) × 100.000 (tamanho do contrato) × 0,9000 (preço) × 0,73 (CAD→USD) = 65.700 USD
Portanto, o volume total negociado = 65.700 USD
2. Aplique a fórmula de comissão:
Comissão = (65.700 × 10) ÷ 100.000 = 6,57 USD
Assim, 6,57 USD de comissão por lado
3. Se abrir e fechar a negociação (negociação completa):
6,57×2 = 13,14
12 USD de comissão total
As taxas de comissão variam consoante o tipo de ativo e são cotadas em USD por negociação completa.
Nota: Este plano não está disponível para os IBs que promovem para clientes residentes na UE.
Forex (principais)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDJPY | 15 |
AUDUSD | 15 |
EURAUD | 10 |
EURCAD | 10 |
EURCHF | 10 |
EURGBP | 10 |
EURJPY | 10 |
EURUSD | 10 |
GBPAUD | 8 |
GBPJPY | 8 |
GBPUSD | 8 |
USDCAD | 10 |
USDCHF | 10 |
USDJPY | 10 |
Forex (secundários)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDCAD | 15 |
AUDCHF | 15 |
AUDNZD | 15 |
CADCHF | 15 |
CADJPY | 15 |
CHFJPY | 8 |
EURNOK | 10 |
EURNZD | 10 |
EURPLN | 10 |
EURSEK | 10 |
GBPCAD | 8 |
GBPCHF | 8 |
GBPNOK | 8 |
GBPNZD | 8 |
GBPSEK | 8 |
NZDCAD | 15 |
NZDJPY | 15 |
NZDUSD | 15 |
USDCNH | 10 |
USDMXN | 10 |
USDNOK | 10 |
USDPLN | 10 |
USDSEK | 10 |
USDZAR | 10 |
Forex (exóticos)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDSGD | 15 |
EURHKD | 10 |
EURMXN | 10 |
EURSGD | 10 |
EURZAR | 10 |
GBPSGD | 8 |
HKDJPY | 2 |
NZDCHF | 15 |
NZDSGD | 15 |
SGDJPY | 10 |
USDHKD | 10 |
USDSGD | 10 |
USDTHB | 10 |
Matérias-primas: Metais
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
XAGEUR | 10 |
XAGUSD | 10 |
XALUSD | 10 |
XAUEUR | 6 |
XAUUSD | 6 |
XCUUSD | 2 |
XNIUSD | 2 |
XPBUSD | 10 |
XPDUSD | 10 |
XPTUSD | 10 |
XZNUSD | 10 |
Matérias-primas: Energias & Produtos Agrícolas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Energias (Petróleo e Gás Natural) | 25 |
Produtos Agrícolas | 25 |
Criptomoedas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Criptomoedas | 50 |
Ações, ETFs e Índices Stock
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Ações | 50 |
ETFs | 50 |
Índices Stock | 5 |
Índices Volatility
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Volatility 10 | 2 |
Índice Volatility 10 (1s) | 2 |
Índice Volatility 15 (1s) | 5 |
Índice Volatility 25 | 4 |
Índice Volatility 25 (1s) | 4 |
Índice Volatility 30 (1s) | 10 |
Índice Volatility 50 | 10 |
Índice Volatility 50 (1s) | 8 |
Índice Volatility 75 | 13 |
Índice Volatility 75 (1s) | 13 |
Índice Volatility 90 (1s) | 24 |
Índice Volatility 100 | 16 |
Índice Volatility 100 (1s) | 16 |
Índice Volatility 150 (1s) | 17 |
Índice Volatility 250 (1s) | 30 |
Índices Range Break
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Range Break 100 | 1 |
Índice Range Break 200 | 0,6 |
Índices Jump
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Jump 10 | 5 |
Índice Jump 25 | 10 |
Índice Jump 50 | 6 |
Índice Jump 75 | 10 |
Índice Jump 100 | 24 |
Índices Crash/Boom
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Boom 150 Index | 1 |
Índice Boom 300 | 24 |
Índice Boom 500 | 3 |
Índice Boom 600 | 6 |
Índice Boom 900 | 5 |
Índice Boom 1000 | 3.5 |
Crash 150 Index | 1 |
Índice Crash 300 | 24 |
Índice Crash 500 | 3 |
Índice Crash 600 | 6 |
Índice Crash 900 | 5 |
Índice Crash 1000 | 3.5 |
Índices DEX
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice DEX 600 DOWN | 18 |
Índice DEX 600 UP | 20 |
Índice DEX 900 DOWN | 15 |
Índice DEX 900 UP | 20 |
Índice DEX 1500 DOWN | 11 |
Índice DEX 1500 UP | 10 |
Índices Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índices Step | 0,6 |
Índice Step 200 | 2.4 |
Índice Step 300 | 3.6 |
Índice Step 400 | 4.8 |
Índice Step 500 | 6 |
Índices Multi Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Multi Step 2 | 2 |
Índice Multi Step 3 | 1.8 |
Índice Multi Step 4 | 1.6 |
Índices Skew Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Skew Step 4 UP | 2.6 |
Índice Skew Step 4 DOWN | 2.6 |
Índice Skew Step 5 UP | 3 |
Índice Skew Step 5 DOWN | 3 |
Fórmula (por lado)
Comissão = (Volume negociado em USD) × (Taxa de comissão) ÷ 100.000
Para calcular o volume negociado em USD:
Volume negociado em USD = (Volume em lotes) × (Tamanho do contrato) × (Preço de execução) × (Taxa de conversão para USD)
Cálculo de exemplo com Jump 25 Index
Digamos que:
- Negociou 1 lote do Jump 25 Index
- Cada contrato (lote) vale 1 unidade
- O preço atual do índice é 5.000
- Taxa de conversão: 1 (cotado em USD)
- A taxa de comissão (um lado) é 10 USD por 100.000 USD negociados
Como são efetuados os cálculos:
1. Encontre o volume negociado em USD:
1 (lote) × 1 (tamanho do contrato) × 5.000 (preço) × 1 (taxa USD) = 5.000 USD
Assim, o volume total negociado = 5.000 USD
2. Aplique a fórmula de comissão:
Comissão = (5.000 × 10) ÷ 100.000 = 0,50 USD
Portanto, 0,50 USD de comissão por lado
3. Se abrir e fechar a negociação (negociação completa):
0,5×2 = 1,0
1,0 USD de comissão total
As taxas de comissão variam consoante o tipo de ativo e são cotadas em USD por negociação completa.
Nota: Este plano não está disponível para os IBs que promovem para clientes residentes na UE.
Forex (principais)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDJPY | 6 |
AUDUSD | 6 |
EURAUD | 4 |
EURCAD | 4 |
EURCHF | 4 |
EURGBP | 4 |
EURJPY | 4 |
EURUSD | 4 |
GBPAUD | 3 |
GBPJPY | 3 |
GBPUSD | 3 |
USDCAD | 4 |
USDCHF | 4 |
USDJPY | 4 |
Forex (secundários)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDCAD | 6 |
AUDCHF | 6 |
AUDNZD | 6 |
CADCHF | 6 |
CADJPY | 6 |
CHFJPY | 3 |
EURNOK | 4 |
EURNZD | 4 |
EURPLN | 4 |
EURSEK | 4 |
GBPCAD | 3 |
GBPCHF | 3 |
GBPNOK | 3 |
GBPNZD | 3 |
GBPSEK | 3 |
NZDCAD | 6 |
NZDJPY | 6 |
NZDUSD | 6 |
USDCNH | 4 |
USDMXN | 4 |
USDNOK | 4 |
USDPLN | 4 |
USDSEK | 4 |
USDZAR | 4 |
Forex (exóticos)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDSGD | 6 |
EURHKD | 4 |
EURMXN | 4 |
EURSGD | 4 |
EURZAR | 4 |
GBPSGD | 3 |
HKDJPY | 0,6 |
NZDCHF | 6 |
NZDSGD | 6 |
SGDJPY | 4 |
USDHKD | 4 |
USDSGD | 4 |
USDTHB | 4 |
Matérias-primas: Metais
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
XAGEUR | 4 |
XAGUSD | 4 |
XALUSD | 4 |
XAUEUR | 2.4 |
XAUUSD | 2.4 |
XCUUSD | 1 |
XNIUSD | 1 |
XPBUSD | 4 |
XPDUSD | 4 |
XPTUSD | 4 |
XZNUSD | 4 |
XAUUSD micro | 2.4 |
Matérias-primas: Energias & Produtos Agrícolas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Energias (Petróleo e Gás Natural) | 10 |
Produtos Agrícolas | 10 |
Criptomoedas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Criptomoedas | 20 |
Ações, ETFs e Índices Stock
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Ações | 20 |
ETFs | 20 |
Índices Stock | 2 |
Índices Volatility
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Volatility 10 | 1.5 |
Índice Volatility 10 (1s) | 1.5 |
Índice Volatility 15 (1s) | 2 |
Índice Volatility 25 | 3.5 |
Índice Volatility 25 (1s) | 3.5 |
Índice Volatility 30 (1s) | 4 |
Índice Volatility 50 | 7.5 |
Índice Volatility 50 (1s) | 7.5 |
Índice Volatility 75 | 10 |
Índice Volatility 75 (1s) | 10 |
Índice Volatility 90 (1s) | 14 |
Índice Volatility 100 | 15 |
Índice Volatility 100 (1s) | 15 |
Índice Volatility 150 (1s) | 17 |
Índice Volatility 250 (1s) | 30 |
Range Break
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Range Break 100 | 1 |
Índice Range Break 200 | 0,6 |
Índices Jump
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Jump 10 | 1.5 |
Índice Jump 25 | 2.5 |
Índice Jump 50 | 5 |
Índice Jump 75 | 7 |
Índice Jump 100 | 12 |
Índices Crash/Boom
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Boom 150 Index | 0.4 |
Índice Boom 300 | 5 |
Índice Boom 500 | 2 |
Índice Boom 600 | 3 |
Índice Boom 900 | 2.6 |
Índice Boom 1000 | 1.4 |
Crash 150 Index | 0.4 |
Índice Crash 300 | 5 |
Índice Crash 500 | 2 |
Índice Crash 600 | 3 |
Índice Crash 900 | 2.6 |
Índice Crash 1000 | 1.4 |
Índices DEX
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice DEX 600 DOWN | 7 |
Índice DEX 600 UP | 7 |
Índice DEX 900 DOWN | 8 |
Índice DEX 900 UP | 8 |
Índice DEX 1500 DOWN | 4 |
Índice DEX 1500 UP | 4 |
Índices Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índices Step | 0.5 |
Índice Step 200 | 1 |
Índice Step 300 | 1.5 |
Índice Step 400 | 2 |
Índice Step 500 | 3 |
Índices Basket
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUD Basket | 4 |
EUR Basket | 3 |
GBP Basket | 3 |
USD Basket | 2 |
Gold Basket | 10 |
Índices Drift Switch
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Drift Switch 10 | 5 |
Índice Drift Switch 20 | 4 |
Índice Drift Switch 30 | 3 |
Índices Multi Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Multi Step 2 | 1 |
Índice Multi Step 3 | 0.9 |
Índice Multi Step 4 | 0,8 |
Índices Hybrid
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Vol over Boom 400 | 11 |
Vol over Boom 550 | 10 |
Vol over Boom 750 | 8 |
Vol over Crash 400 | 11 |
Vol over Crash 550 | 10 |
Vol over Crash 750 | 8 |
Índices Skew Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Skew Step 4 UP | 1.4 |
Índice Skew Step 4 DOWN | 1.4 |
Índice Skew Step 5 UP | 1.6 |
Índice Skew Step 5 DOWN | 1.6 |
Índices Tactical
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Silver RSI Rebound | 40 |
Índice SilverRSI Pullback | 40 |
Índice Silver RSI Trend Up | 40 |
Índice Silver RSI Trend Down | 40 |
Índice Gold RSI Rebound | 20 |
Índice Gold RSI Pullback | 20 |
Índice Gold RSI Trend Up | 20 |
Índice Gold RSI Trend Down | 20 |
Índices Trek
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Trek Up | 4 |
Índice Trek Down | 4 |
Índices Volatility Spot
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Spot Up - Volatility Up Index | 2 |
Spot Up - Volatility Down Index | 2 |
Fórmula (por lado)
Comissão = (Volume negociado em USD) × (Taxa de comissão) ÷ 100.000
Para calcular o volume negociado em USD:
Volume negociado em USD = (Volume em lotes) × (Tamanho do contrato) × (Preço de execução) × (Taxa de conversão para USD)
Exemplo de cálculo com Volatility 75 Index
Digamos que:
- Negociou 1 lote do Volatility 75 Index
- Cada contrato (lote) vale 1 unidade
- O preço atual do índice é 10.000
- Taxa de conversão = 1 (uma vez que está em USD)
- A taxa de comissão (um lado) é 10 USD por 100.000 USD negociados
Como são efetuados os cálculos:
1. Encontre o volume negociado em USD:
1 (lote) × 1 (tamanho do contrato) × 10.000 (preço) × 1 (taxa USD) = 10.000 USD
Portanto, o volume total negociado = 10.000 USD
2. Aplique a fórmula de comissão:
Comissão = (10.000×10) ÷ 100.000 = 1 USD
Portanto, 1 USD de comissão por lado
3. Se abrir e fechar a negociação (negociação completa):
1×2 = 2
2 USD de comissão total
As taxas de comissão variam consoante o tipo de ativo e são cotadas em USD por negociação completa. Todos os símbolos têm o sufixo ".0".
Nota: Este plano não está disponível para os IBs que promovem para clientes residentes na UE.
Forex (principais)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDJPY | 6 |
AUDUSD | 6 |
EURAUD | 4 |
EURCAD | 4 |
EURCHF | 4 |
EURGBP | 4 |
EURJPY | 4 |
EURUSD | 4 |
GBPAUD | 3 |
GBPJPY | 3 |
GBPUSD | 3 |
USDCAD | 4 |
USDCHF | 4 |
USDJPY | 4 |
Forex (secundários)
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDCAD | 6 |
AUDCHF | 6 |
AUDNZD | 6 |
CADCHF | 6 |
CADJPY | 6 |
CHFJPY | 3 |
EURNOK | 4 |
EURNZD | 4 |
EURPLN | 4 |
EURSEK | 4 |
GBPCAD | 3 |
GBPCHF | 3 |
GBPNOK | 3 |
GBPNZD | 3 |
GBPSEK | 3 |
NZDCAD | 6 |
NZDJPY | 6 |
NZDUSD | 6 |
USDCNH | 4 |
USDMXN | 4 |
USDNOK | 4 |
USDPLN | 4 |
USDSEK | 4 |
USDZAR | 4 |
Matérias-primas: Metais
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
XAGEUR | 4 |
XAGUSD | 4 |
XALUSD | 4 |
XAUEUR | 2.4 |
XAUUSD | 2.4 |
XCUUSD | 1 |
XNIUSD | 1 |
XPBUSD | 4 |
XPDUSD | 4 |
XPTUSD | 4 |
XZNUSD | 4 |
Criptomoedas
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Criptomoedas | 20 |
Índices Stock
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índices Stock | 2 |
Índices Volatility
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Volatility 10 | 1 |
Índice Volatility 10 (1s) | 1 |
Índice Volatility 15 (1s) | 2 |
Índice Volatility 25 | 3 |
Índice Volatility 25 (1s) | 3 |
Índice Volatility 30 (1s) | 4 |
Índice Volatility 50 | 7 |
Índice Volatility 50 (1s) | 7 |
Índice Volatility 75 | 9 |
Índice Volatility 75 (1s) | 9 |
Índice Volatility 90 (1s) | 14 |
Índice Volatility 100 | 10 |
Índice Volatility 100 (1s) | 10 |
Índice Volatility 150 (1s) | 15 |
Índices Range Break
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Range Break 100 | 0.7 |
Índice Range Break 200 | 0.5 |
Índices Jump
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Jump 10 | 1 |
Índice Jump 25 | 2 |
Índice Jump 50 | 4 |
Índice Jump 75 | 7 |
Índice Jump 100 | 10 |
Índices Crash/Boom
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Boom 150 Index | 0.4 |
Índice Boom 300 | 4 |
Índice Boom 500 | 1 |
Índice Boom 600 | 3 |
Índice Boom 900 | 2.6 |
Índice Boom 1000 | 1 |
Crash 150 Index | 0.4 |
Índice Crash 300 | 4 |
Índice Crash 500 | 1 |
Índice Crash 600 | 3 |
Índice Crash 900 | 2.6 |
Índice Crash 1000 | 1 |
Índices DEX
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice DEX 600 DOWN | 5 |
Índice DEX 600 UP | 7 |
Índice DEX 900 DOWN | 4 |
Índice DEX 900 UP | 6 |
Índice DEX 1500 DOWN | 4 |
Índice DEX 1500 UP | 3 |
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índices Step | 0.2 |
Índice Step 200 | 1 |
Índice Step 300 | 1.5 |
Índice Step 400 | 2 |
Índice Step 500 | 3 |
Índices Multi Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Multi Step 2 | 1 |
Índice Multi Step 3 | 0.9 |
Índice Multi Step 4 | 0,8 |
Índices Skew Step
Instrumento | Comissões por 100 mil de volume de negócios (USD) |
---|---|
Índice Skew Step 4 UP | 1.4 |
Índice Skew Step 4 DOWN | 1.4 |
Índice Skew Step 5 UP | 1.6 |
Índice Skew Step 5 DOWN | 1.6 |
Fórmula (por lado)
Comissão = (Volume negociado em USD) × (Taxa de comissão) ÷ 100.000
Para calcular o volume negociado em USD:
Volume negociado em USD = (Volume em lotes) × (Tamanho do contrato) × (Preço de execução) × (Taxa de conversão para USD)
Cálculo de exemplo com Spain 35
Digamos que:
- Negociou 1 lote de Spain 35
- Cada contrato (lote) vale 1 unidade
- O preço atual do índice é 10.500
- Taxa de conversão: 1 (cotado em USD)
- A taxa de comissão (um lado) é 10 USD por 100.000 USD negociados
Como são efetuados os cálculos:
1. Encontre o volume negociado em USD:
1 (lote) × 1 (tamanho do contrato) × 10.500 (preço) × 1 (taxa USD) = 10.500 USD
Assim, o volume total negociado = 10.500 USD
2. Aplique a fórmula de comissão:
Comissão = (10.500 × 10) ÷ 100.000 = 1,05 USD
Portanto, 1,05 USD de comissão por lado
3. Se abrir e fechar a negociação (negociação completa):
0,5×2 = 1,0 USD comissão total
As taxas de comissão variam consoante o tipo de ativo e são cotadas em USD por negociação completa.
Nota: Este plano não está disponível para os IBs que promovem para clientes residentes na UE.
Forex (principais)
Instrumento | Comissões por 100 mil dólares de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDJPY | 6 |
AUDUSD | 6 |
EURAUD | 4 |
EURCAD | 4 |
EURCHF | 4 |
EURGBP | 4 |
EURJPY | 4 |
EURUSD | 4 |
GBPAUD | 3 |
GBPJPY | 3 |
GBPUSD | 3 |
USDCAD | 4 |
USDCHF | 4 |
USDJPY | 4 |
Forex (secundários)
Instrumento | Comissões por 100 mil dólares de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDCAD | 6 |
AUDCHF | 6 |
AUDNZD | 6 |
CADCHF | 6 |
CADJPY | 6 |
CHFJPY | 3 |
EURNOK | 4 |
EURNZD | 4 |
EURPLN | 4 |
EURSEK | 4 |
GBPCAD | 3 |
GBPCHF | 3 |
GBPNOK | 3 |
GBPNZD | 3 |
GBPSEK | 3 |
NZDCAD | 6 |
NZDJPY | 6 |
NZDUSD | 6 |
USDCNH | 4 |
USDMXN | 4 |
USDNOK | 4 |
USDPLN | 4 |
USDSEK | 4 |
USDZAR | 4 |
Forex (exóticos)
Instrumento | Comissões por 100 mil dólares de volume de negócios (USD) |
---|---|
AUDSGD | 6 |
EURHKD | 4 |
EURMXN | 4 |
EURSGD | 4 |
EURZAR | 4 |
GBPSGD | 3 |
HKDJPY | 0,6 |
NZDCHF | 6 |
NZDSGD | 6 |
SGDJPY | 4 |
USDHKD | 4 |
USDSGD | 4 |
USDTHB | 4 |
Matérias-primas: Metais
Instrumento | Comissões por 100 mil dólares de volume de negócios (USD) |
---|---|
XAGEUR | 4 |
XAGUSD | 4 |
XALUSD | 4 |
XAUEUR | 2.4 |
XAUUSD | 2.4 |
XCUUSD | 1 |
XNIUSD | 1 |
XPBUSD | 4 |
XPDUSD | 4 |
XPTUSD | 4 |
XZNUSD | 4 |
Matérias-primas: Petróleo e Gás Natural
Instrumento | Comissões por 100 mil dólares de volume de negócios (USD) |
---|---|
Energias (Petróleo e Gás Natural) | 10 |
Criptomoedas
Instrumento | Comissões por 100 mil dólares de volume de negócios (USD) |
---|---|
