ETF'ler işlem yapın
Borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) ile birden fazla şirkete aynı anda yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirin – teknoloji, enerji, sağlık hizmetleri ve daha fazlası gibi sektörlerden varlık sepetlerine tek tıkla ulaşın.

Deriv ile neden ETF işlemi yapmalısınız
Swap-free işlem
Gecelik ücretler konusunda kaygılanmadan piyasa hareketlerine odaklanın.

Akıllı, çeşitlendirilmiş portföyler
Çeşitli varlık gruplarına erişin ve tek bir işlemle risk maruziyetinizi ölçülü tutun.

Sıfır komisyonlu işlemler
Ekstra ücret veya maliyetler konusunda endişelenmeden potansiyel getirinizi en üst düzeye çıkarın.

Neler sunuyoruz
Varlık ETF'leri
Bu araçlar, teknoloji devlerinden gold rezervlerine kadar tek bir ETF ile küresel piyasalara erişim sunar.
Strateji ETF'leri
Bu araçların sunduğu stratejik hedging ve kaldıraçla ETF ticaretinizi optimize edin.
ETF'lerimizi keşfedin
Enstrüman | Kontrat büyüklüğü | Baz para birimi | Min. boyut | Vol limiti | Min. spread | Hedef spread (%) | Maksimum efektif kaldıraç | Gerekli marjin (%) | Swap long (puan) | Swap short (puan) | İşlem saatleri (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,18 | 0,19% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -4,40 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,25% | 1:10 | 10,00% | -2,20 | -5,50 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,21 | 0,04% | 1:10 | 10,00% | -3,30 | -12,10 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,17 | 0,27% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -2,20 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,17% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -3,30 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,21 | 0,20% | 1:10 | 10,00% | 0,00 | -1,10 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,23% | 1:10 | 10,00% | 0,00 | -1,10 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,2 | 0,06% | 1:10 | 10,00% | -5,93 | -19,76 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,23% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -4,40 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,24% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -2,20 | Pzt 13:35 - Cum 20:00 GMT |
Bilgiler en son mevcut işlem verilerine dayanmaktadır ve günün işlem koşullarını yansıtmayabilir. Sunulan hizmetler işlem senaryosuna göre farklılık gösterebilir.
Deriv'de ETF'ler nasıl işlem yapılır
CFD'ler
Yüksek kaldıraç ve gelişmiş teknik göstergelerle popüler ETF'lerin fiyat hareketlerine yönelik işlem yapın.


