Handluj ETF
Zdywersyfikuj swój portfel za pomocą grupy spółek naraz dzięki funduszom notowanym na giełdzie (ETF) – dostępowi jednym kliknięciem do koszyków aktywów z sektorów takich jak technologia, energetyka, ochrona zdrowia i inne.

Dlaczego handlować ETF z Deriv
Handel bez swapów
Skoncentruj się na ruchach rynkowych bez obaw o opłaty za utrzymanie pozycji przez noc.

Inteligentne, zdywersyfikowane portfele
Uzyskaj dostęp do zróżnicowanych grup aktywów i zachowaj kontrolę nad ekspozycją w ramach jednej transakcji.

Transakcje bez Prowizji
Zmaksymalizuj swoje potencjalne zyski bez obaw o dodatkowe opłaty czy koszty.

Co oferujemy
ETF-y aktywów
Te instrumenty zapewniają dostęp do rynków globalnych za pomocą jednego funduszu ETF — od gigantów technologicznych po rezerwy złota.
Fundusze ETF strategii
Optymalizuj swoje transakcje na funduszach ETF, korzystając ze strategicznego hedgingu i dźwigni, jakie oferują te instrumenty.
Poznaj nasze ETF
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Min. wielkość | Limit wolumenu | Min. spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany margines (%) | Swap długi (pkt) | Swap short (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,18 | 0,18% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -4,40 | pon. 13:35 – pt. 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,22% | 1:10 | 10,00% | -2,20 | -5,50 | Pon 13:35 - Pt 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,21 | 0,04% | 1:10 | 10,00% | -3,30 | -12,10 | Pon 13:35 - Pt 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,17 | 0,26% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -2,20 | pon. 13:35 - pt. 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,17% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -3,30 | pon. 13:35 – pt. 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,22% | 1:10 | 10,00% | 0,00 | -1,10 | pon. 13:35 - pt. 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,19% | 1:10 | 10,00% | 0,00 | -1,10 | pon. 13:35 - pt. 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | pon. 13:35 - pt. 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | pon. 13:35 - pt. 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,22% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -2,20 | pon. 13:35 - pt. 20:00 GMT |
Informacje te oparte są na najbardziej aktualnych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków rynkowych. Oferta może różnić się w zależności od scenariusza handlowego.
Jak zawierać transakcje na ETF na Deriv
CFD
Spekuluj na ruchach cen popularnych ETF z wysoką dźwignią i zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi.


