تداول أبرز مؤشرات الأسهم
تابع الحركة العامة لأسواق الأسهم مع أبرز البورصات العالمية. اجمع بين الرافعة المالية العالية وأدوات إدارة المخاطر المتقدمة لتبقى صفقاتك خطوة متقدمة دائمًا.

لماذا تتداول مؤشرات الأسهم مع Deriv
تداول خالٍ من الفوائد، بدون رسوم مبيت
ركّز على تحركات السوق دون القلق بشأن رسوم المبيت.

محافظ ذكية ومتنوعة
اطّلع على مجموعات متنوعة من الأصول وحافظ على تعرضك للمخاطر منضبطًا بصفقة واحدة.

حماية الرصيد السلبي
احمِ حسابك من تقلبات السوق غير المتوقعة.

ما نقدمه
أمريكا الشمالية
تمتد المؤشرات الأمريكية الشمالية من عمالقة وول ستريت إلى عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.
أوروبا
تقدم المؤشرات الأوروبية مشهدًا تداوليًا متنوعًا، يغطي مؤشرات من المراكز المالية في لندن إلى مراكز الابتكار في برلين.
آسيا والمحيط الهادئ
منطقة في صعود مستمر، تمثل المؤشرات الآسيوية أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
استكشف مؤشرات الأسهم لدينا
الأداة | حجم العقد | العملة الأساسية | الحد الأدنى للحجم | حد الحجم | الحد الأدنى لفارق السعر | فارق السعر المستهدف بالنسبة المئوية | الحد الأقصى للرافعة المالية الفعلية | الهامش المطلوب (%) | شراء مقايضة (نقاط) | بيع مقايضة (نقاط) | ساعات التداول (بتوقيت غرينتش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.55 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.67 | 2.31 | الأحد 22:00 - الجمعة 21:00 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | الأحد 22:00 - الجمعة 21:00 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية 21:00 - 22:00 |
Crash Boom Flip 1000 Index | 1 | USD | 0.1 | 400 | 0.6261 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -18.00 | -18.00 | الأحد 00:00 - السبت 24:00 بتوقيت غرينتش |
Crash Boom Flip 150 Index | 1 | USD | 0.1 | 1500 | 0.1722 | 0.00% | 1:2500 | 0.04% | -5.00 | -5.00 | الأحد 00:00 - السبت 24:00 بتوقيت غرينتش |
Crash Boom Flip 300 Index | 1 | USD | 0.1 | 100 | 2.876 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | الأحد 00:00 - السبت 24:00 بتوقيت غرينتش |
Crash Boom Flip 500 Index | 1 | USD | 0.1 | 250 | 1.0195 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | الأحد 00:00 - السبت 24:00 بتوقيت غرينتش |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.06% | 1:250 | 0.40% | -22.00 | 0.18 | الأحد 22:10 - الجمعة 20:50 بتوقيت غرينتش |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.38 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | الأحد 22:00 - الجمعة 21:00 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.08 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | الأحد 22:00 - الجمعة 21:00 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | الأحد 22:00 - الجمعة 21:00 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية 21:00 - 22:00 |
تستند المعلومات إلى أحدث بيانات التداول المتاحة وقد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف العروض حسب سيناريو التداول.
كيفية تداول مؤشرات الأسهم على Deriv
عقود الفروقات
توقّع تحركات أسعار أبرز مؤشرات الأسهم برافعة مالية عالية ومؤشرات فنية متقدمة.




