استفد من ساعات تداول على مدار الساعة، وسيولة عالية، وحواجز دخول منخفضة، ومجموعة واسعة من العروض، وفرص للتداول على الأحداث العالمية.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
الأداة | حجم العقد | العملة الأساسية | الحد الأدنى للحجم | حد الحجم | الحد الأدنى لفروق الأسعار | فرق السعر المستهدف بالنسبة المئوية | الحد الأقصى للرافعة المالية الفعلية | الهامش المطلوب (%) | المبادلة - شراء (نقاط) | نقاط السواب للبيع | ساعات التداول (بتوقيت غرينتش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 GMT. استراحة يومية 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | من الأحد 21:05 إلى الجمعة 20:55 بتوقيت GMT. توقف يومي من 21:00 إلى 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 بتوقيت GMT. توقف يومي من 20:59 إلى 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 بتوقيت GMT. توقف يومي من 21:00 إلى 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 بتوقيت GMT. التوقف اليومي من 20:59 إلى 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 بتوقيت GMT. الإغلاق اليومي من 21:00 إلى 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | من الأحد 21:10 إلى الجمعة 20:55 بتوقيت GMT. توقف يومي من 20:59 إلى 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 بتوقيت غرينتش. فترة توقف يومية من 21:00 إلى 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | الأحد 21:05 - الجمعة 20:55 بتوقيت غرينتش. توقف يومي من 21:00 إلى 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | الأحد 21:10 - الجمعة 20:55 بتوقيت غرينتش. استراحة يومية من 20:59 إلى 21:10 |
تستند المعلومات إلى أحدث بيانات التداول المتاحة وقد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف العروض حسب الموقع والولاية القضائية وسيناريو التداول.