Инструмент | Комиссия (USD за 100 000 оборота) | Категория |
|---|---|---|
AUD/JPY | 6.00 | Forex (основные пары) |
AUD/USD | 6.00 | Forex (основные пары) |
EUR/AUD | 4.00 | Forex (основные пары) |
EUR/CAD | 4.00 | Forex (основные пары) |
EUR/CHF | 4.00 | Forex (основные пары) |
EUR/GBP | 4.00 | Forex (основные пары) |
EUR/JPY | 4.00 | Forex (основные пары) |
EUR/USD | 4.00 | Forex (основные пары) |
GBP/AUD | 3.00 | Forex (основные пары) |
GBP/JPY | 3.00 | Forex (основные пары) |
GBP/USD | 3.00 | Forex (основные пары) |
USD/CAD | 4.00 | Forex (основные пары) |
USD/CHF | 4.00 | Forex (основные пары) |
USD/JPY | 4.00 | Forex (основные пары) |
AUD/CAD | 6.00 | Forex (второстепенные пары) |
Размеры комиссий по CFD указаны в USD за полную сделку (round trade).






