Kesintisiz işlem saatlerinden, yüksek likiditeden, düşük giriş engellerinden, geniş bir ürün yelpazesinden ve dünya olayları üzerinden işlem yapma fırsatlarından faydalanın.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Enstrüman | Kontrat büyüklüğü | Baz para birimi | Min. boyut | Vol limiti | Min. spread | Hedef spread (%) | Maksimum efektif kaldıraç | Gerekli marjin (%) | Swap long (puan) | Swap short (puan) | İşlem saatleri (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4,01 | -9,83 | Pazar 21:10 - Cuma 20:55 GMT. Günlük mola 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 4,01 | -9,83 | Paz 21:05 - Cum 20:55 GMT. Günlük mola 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0,04% | 1:1000 | 0,10% | 6,01 | -12,16 | Paz 21:10 - Cum 20:55 GMT. Günlük ara 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6,01 | -12,16 | Paz 21:05 - Cum 20:55 GMT. Günlük ara 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 9,64 | -16,87 | Paz 21:10 - Cum 20:55 GMT. Günlük mola 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 9,64 | -16,87 | Paz 21:05 - Cum 20:55 GMT. Günlük mola 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 3,63 | -10,60 | Paz 21:10 - Cum 20:55 GMT. Günlük mola 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 3,63 | -10,60 | Paz 21:05 - Cum 20:55 GMT. Günlük mola 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0,00043 | 0,06% | 1:200 | 0,50% | 3,30 | -11,56 | Paz 21:05 - Cum 20:55 GMT. Günlük ara 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | -2,77 | -5,85 | Paz 21:10 - Cum 20:55 GMT. Günlük mola 20:59 - 21:10 |
Bilgiler en son mevcut işlem verilerine dayanmaktadır ve günün işlem koşullarını yansıtmayabilir. Sunulan hizmetler konuma, yargı bölgesine ve işlem senaryosuna göre farklılık gösterebilir.