Dlaczego warto handlować koszykami indeksów z Deriv
Lower koszty transakcyjne
Oszczędzaj na spreadach i prowizjach, handlując wieloma walutami w ramach jednego instrumentu.

Zdywersyfikowana ekspozycja
Zawieraj transakcje na miksie walut w ramach jednej pozycji, przy czym każda waluta w koszyku ma równą wagę.

Funkcje zarządzania ryzykiem
Korzystaj z opcji Stop stratom, Take Profit oraz ochrony przed ujemnym saldem, aby chronić swój kapitał.

Co oferujemy
Gold Basket
Dzięki Gold Basket możesz zabezpieczyć się złotem wobec 5 globalnych walut za pomocą jednej transakcji.
Forex Basket
Forex Baskets mierzą wartość 1 głównej waluty w odniesieniu do koszyka 5 globalnych walut.
Odkryj nasze Indeksy koszykowe
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Minimalna wielkość | Limit wolumenu | Minimalny spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany depozyt zabezpieczający (%) | Swap długi (pkt) | Swap krótki (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | pon. 00:00 - pt. 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | nd. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2735 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | nd. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | nd. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | nd. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.491 | 0.09% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | niedz. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | niedz. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.412 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | niedz. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | niedz. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | niedz. 00:00 - sob. 24:00 GMT |
Informacje są oparte na najbardziej aktualnych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków handlu. Oferta może się różnić w zależności od scenariusza transakcji.
Jak handlować Indeksami koszykowymi na Deriv
CFD
Spekuluj na zmianach cen Indeksów koszykowych z wysoką dźwignią i zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi.

Opcje
Przewiduj trendy rynkowe Indeksów koszykowych, nie ryzykując więcej niż Twoja początkowa stawka.


