Trading di criptovalute 24/7
Speculi sul prezzo di Bitcoin, Ethereum e altre Criptovalute popolari. Disponibile 24 ore su 24 con Spreads ridotti, esecuzione rapida e Commissione dello 0%.

Perché fare trading di criptovalute con Deriv
Esecuzione rapida e affidabile
Colga ogni movimento di prezzo delle criptovalute in millisecondi grazie alla rapida elaborazione degli ordini.

Rischio controllato, opportunità illimitate
Imposti i Suoi limiti e gestisca le Sue operazioni con le funzionalità Take Profit e Stop Loss.

Trading di CFD senza swap, senza commissioni overnight
Si concentri sui movimenti di mercato senza preoccuparsi degli addebiti overnight.

Cosa offriamo
Criptovalute principali
Le principali criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, sono le monete digitali più riconosciute, i cui movimenti hanno un impatto significativo sul panorama delle criptovalute.
Altcoin
Le altcoin sono tutte le criptovalute diverse da Bitcoin ed Ethereum.
Esplori le nostre coppie di CFD su criptovalute
Strumento | Dimensione del contratto | Valuta di base | Dimensione minima | Limite di volume | Spread minimo | Spread target in % | Leva effettiva massima | Margine richiesto (%) | Swap long (punti) | Swap short (punti) | Orari di trading (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0,16 | 0.12% | 1:200 | 0,50% | -15,00 | -15,00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0,0006 | 0.58% | 1:200 | 0,50% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0,50% | -25,00 | -25,00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0,50% | -15,00 | -15,00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0,1 | 200 | 0,731 | 0.10% | 1:400 | 0,25% | -20,00 | -20,00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0,01 | 5 | 0,04643 | 0.13% | 1:200 | 0,50% | -20,00 | -20,00 | Dom 00:00 - Sab 24:00 GMT. Pausa giornaliera 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Le informazioni si basano sui dati di Trading disponibili più recenti e potrebbero non rappresentare le condizioni di Trading odierne. Le offerte possono variare in base allo scenario operativo.
Come fare Trading con le criptovalute su Deriv
CFD
Speculi sui movimenti di prezzo delle Criptovalute più popolari con leva finanziaria elevata e indicatori tecnici avanzati.

Opzioni
Preveda le tendenze di mercato delle Criptovalute senza rischiare più del Suo importo investito iniziale.


