கமிஷன் விகிதங்கள் சொத்து வகைப்படி மாறுபடும் மற்றும் ஒவ்வொரு சுற்று வர்த்தகத்திற்கும் USD-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பு: இந்த திட்டம் ஐரோப்பிய ஒன்றில் வசிக்கும் வாடிக்கையாளர்களை முன்நிறுவும் IBs களுக்குத் கிடைக்காது.
பிரதான அந்நிய நாணய வினியோகம் (Forex)
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| AUDJPY | 15 |
| AUDUSD | 15 |
| யூரோ-ஆஸ்திரேலிய டாலர் | 10 |
| EURCAD | 10 |
| EURCHF | 10 |
| EURGBP | 10 |
| EURJ பொற்பு | 10 |
| EURUSD | 10 |
| ஜிபிபி ஒ அவுஎடி | 8 |
| GBPJPY | 8 |
| ஜிபிபியுஎஸ்டி | 8 |
| யூ.எஸ்.டி/சி.ஏ.டி | 10 |
| USDCHF | 10 |
| USDJPY | 10 |
கீழிறை அந்நிய நாணய வினியோகம் (Forex)
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| AUDCAD | 15 |
| AUDCHF | 15 |
| AUDNZD | 15 |
| CADCHF | 15 |
| CADJPY | 15 |
| CHFJPY | 8 |
| யூரோ-நார்வேஜியன் கிரோன் | 10 |
| ஏயூஆர்.என்ஸ்டீ | 10 |
| யூரோ பிளாசி ழ்லோட்டி | 10 |
| EURSEK | 10 |
| GBPCAD | 8 |
| ஜிபிபிசிஎச்.எப் | 8 |
| ஜிபிபி ஏன்ஒகே | 8 |
| GBPNZD | 8 |
| GBPSEK | 8 |
| என்ஜெட் கேட் | 15 |
| என்ஜிடிஜிபிஐவைக் | 15 |
| என்.ஜெட்.டி யு.எஸ்.டி | 15 |
| யுஎஸ்டிசிஎன்ஹெச் | 10 |
| USDMXN | 10 |
| யூஎஸ்டிஎன்ஓகே | 10 |
| USDPLN | 10 |
| USDSEK | 10 |
| யூஎஸ்டிடுZAR | 10 |
விசித்திர அந்நிய நாணய வினியோகம் (Forex)
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| AUDSGD | 15 |
| EURHKD | 10 |
| EURMXN | 10 |
| EURSGD | 10 |
| EURZAR | 10 |
| ஜிபிபிஎஸ்ஜிடி | 8 |
| ஹாங்காங் டாலர் / ஜப்பானீஸ் யென் (HKDJPY) | 2 |
| என்ஸிஇடிய்சிஎச் எஃப் | 15 |
| NZDSGD | 15 |
| எஸ்.ஜி.டி.ஜெ.பி.வை | 10 |
| USDHKD | 10 |
| யுஎஸ்டி எஸ்ஜிடி | 10 |
| யுஎஸ்டி(USD) தாய்லாந்து பாட்டு (THB) விகிதம் | 10 |
பொருட்கள்: உலோகங்கள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| XAGEUR | 15 |
| XAGUSD | 15 |
| XAUEUR | 6 |
| XAUUSD | 6 |
| XCUUSD | 6 |
| XPDUSD | 10 |
| XPTUSD | 10 |
பொருட்கள்: எரிசக்தி மற்றும் மென்மையான பொருட்கள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| எரிசக்திகள் (எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு) | 25 |
| மென்மையான பொருட்கள் | 25 |
கிரிப்டோநாணயங்கள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| கிரிப்டோநாணயங்கள் | 50 |
பங்குகள், ETFகள் & பங்கு சுட்டிகாட்டிகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| பங்குகள் | 50 |
| ஈடிஎஃப்கள் | 50 |
| பங்கு குறியீடுகள் | 5 |
நடுக்க குறியீடுகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| சிதறல் 10 குறியீடு | 2 |
| மாறுபாடு 10 (1s) குறியீடு | 2 |
| ஒழுங்கற்ற தன்மை 15 (1க) குறியீடு | 5 |
| இழுபறி 25 குறியீடு | 4 |
| இயங்குதன்மை 25 (1s) குறியீடு | 4 |
| மாறுபாடு 30 (1s) குறியீடு | 10 |
| எதிர்பாராத மாறுபாட்டு 50 குறியீடு | 10 |
| மாற்றம் 50 (1s) கோவை | 8 |
| மாறுபாடு 75 குறியீடு | 13 |
| ஒழுங்குமாறுதல் 75 (1s) குறியீடு | 13 |
| மாறும் தன்மை 90 (1வினாடி) குறியீடு | 24 |
| மேலோட்டம் 100 குறியீடு | 16 |
| அலிகலிப்பு 100 (1s) குறியீடு | 16 |
| இந்தексின் மாறுபாட்டை 150 (1 ச) விசெஷமாக்கங்கள். | 17 |
| அமைதியின்மை 250 (1சே) குறியீடு | 30 |
| உயர் அதிர்வெண் Vol 100 குறியீடு | 16 |
| அதிக அதிர்வெண் Vol 75 குறியீடு | 13 |
| High Frequency Vol 50 Index | 8 |
| உயர் அதிர்வெண் Vol 25 குறியீடு | 4 |
| உயர் அதிர்வெண் Vol 10 குறியீடு | 2 |
நெடுவரை ஊதல் குறியீடுகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| ரேண்ஞ் பிரேக் 100 குறியீடு | 1 |
| ரேஞ்ச் ப்ரேக் 200 இன்டக்ஸ் | 0.6 |
ஜம்ப் சுட்டிகாட்டிகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| குதிப்பு 10 அலகு (Jump 10 Index) | 5 |
| ஜம்ப் 25 குறியீடு | 10 |
| ஜம்ப் 50 குறியீடு | 6 |
| Jump 75 குறியீடு | 10 |
| Jump 100 குறியீடு | 24 |
Crash/Boom குறியீடுகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| பூம் 150 குறியீடு | 1 |
| Boom 300 குறியீடு | 24 |
| பூம் 500 குறியீடு | 3 |
| பூம் 600 குறியீடு | 6 |
| பூம் 900 குறியீடு | 5 |
| Boom 1000 குறியீடு | 3.5 |
| கிராஷ் 150 குறியீடு | 1 |
| க்ராஷ் 300 குறியீடு | 24 |
| கிராஷ் 500 குறியீடு | 3 |
| க்ராஷ் 600 குறியீடு | 6 |
| க்ராஷ் 900 பட்டியல்பு | 5 |
| கிராஷ் 1000 குறியீடு | 3.5 |
DEX குறியீடுகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| DEX 600 DOWN குறியீடு | 18 |
| DEX 600 UP குறியீடு | 20 |
| DEX 900 கீழ் குறியீடு | 15 |
| DEX 900 மேல் குறியீடு | 20 |
| DEX 1500 டவுன் குறியீடு | 11 |
| DEX 1500 UP குறியீடு | 10 |
நடவடிக்கை குறியீடுகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| அடிக்கடி குறியீடு | 0.6 |
| படி குறியீடு 200 | 2.4 |
| கட்டம் குறியீடு 300 | 3.6 |
| நிலை குறியீடு 400 | 4.8 |
| நிலை குறியீடு 500 | 6 |
பன்மடங்கு கட்ட குறியீடுகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| பல அடுக்குகள் 2 குறியீடு | 2 |
| பல நிலை 3 குறியீடு | 1.8 |
| பல படி 4 குறியீடு | 1.6 |
சிரமமான நடைவிளக்கு குறியீடுகள்
| கருவி | 100,000 டாலர் வர்த்தகமொன்றிற்கு ஒரு கமிஷன் (USD) |
| Skew Step 4 குறியீடு மேலே | 2.6 |
| Skew Step 4 குறியீடு கீழே | 2.6 |
| ஒதிர்வு படி குறியீடு 5 மேலே | 3 |
| ஒதிர்வு படி குறியீடு 5 கீழே | 3 |